RIBOLLA GIALLA SPUMANTE
VALORI NUTRIZIONALI
| feb-25 | KJ/g | Kcal/g | ||||||
| Alcool | 10 | 0,79 | 29 | 7 | 12,3 | 2817,93 | 680,19 | |
| Zuccheri | 17 | 4 | 5 | 85 | 20 | |||
| Acidi | 13 | 3 | 5,4 | 70,2 | 16,2 | |||
| Polioli (glicerina) | 10 | 2,4 | 5 | 50 | 12 | |||
| 3023,13 | 728,39 | |||||||
| x 100 ml | 302,31 | 72,84 | ||||||
| Arrotondato | 302 | 73 | ||||||
Carboidrati = zuccheri /10
INGREDIENTI
– aggiunto di zucchero (per la presa di spuma)
– imbottigliato in atmosfera protettiva
– acido citrico
– solfiti